今日總成交金額上升至 港幣2061.623億,(前交易日總成交金額為 港幣1745.689億 / 同比 上升18.098%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.921% / 牛熊證金額佔總成交量4.660% / 沽空金額佔總成交量13.15% / 非沽空金額佔總成交量75.269%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 142.682 | 156.357 | (-8.745%) | 6.921% | 8.957% |
| 牛熊證金額 | 96.069 | 94.755 | +1.387% | 4.660% | 5.428% |
| 沽空金額 | 271.107 | 229.997 | +17.874% | 13.15% | 13.175% |
| 非沽空金額 | 1551.765 | 1264.581 | +22.71% | 75.269% | 72.44% |
| 總成交金額 | 2061.623 | 1745.689 | +18.098% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)