今日總成交金額大幅下跌至 港幣1545.852億,(前交易日總成交金額為 港幣1936.827億 / 同比 大幅下跌20.186%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量9.798% / 牛熊證金額佔總成交量6.425% / 沽空金額佔總成交量10.848% / 非沽空金額佔總成交量72.929%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 151.46 | 154.774 | (-2.141%) | 9.798% | 7.991% |
| 牛熊證金額 | 99.328 | 124.944 | (-20.502%) | 6.425% | 6.451% |
| 沽空金額 | 167.689 | 220.008 | (-23.781%) | 10.848% | 11.359% |
| 非沽空金額 | 1127.376 | 1437.101 | (-21.552%) | 72.929% | 74.199% |
| 總成交金額 | 1545.852 | 1936.827 | (-20.186%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)