今日總成交金額輕微上升至 港幣2254.759億,(前交易日總成交金額為 港幣2152.658億 / 同比 輕微上升4.743%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.427% / 牛熊證金額佔總成交量5.474% / 沽空金額佔總成交量12.746% / 非沽空金額佔總成交量74.353%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 167.467 | 164.407 | +1.861% | 7.427% | 7.637% |
| 牛熊證金額 | 123.425 | 133.354 | (-7.446%) | 5.474% | 6.195% |
| 沽空金額 | 287.383 | 237.785 | +20.858% | 12.746% | 11.046% |
| 非沽空金額 | 1676.485 | 1617.112 | +3.672% | 74.353% | 75.122% |
| 總成交金額 | 2254.759 | 2152.658 | +4.743% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)