上交易日(3月11日)港股通增持股數最多股票首位為 小米集團-W(01810-HK) 其增持股數為82614867股,增持比例為2.910%,增持後持股量升至2921869223股,佔整體發行量11.59%。
第二位為 寶新金融(01282-HK) 其增持股數為32780000股,增持比例為0.699%,增持後持股量升至4725632000股,佔整體發行量15.05%。
第三位為 中糧家佳康(01610-HK) 其增持股數為13238000股,增持比例為1.387%,增持後持股量升至967976000股,佔整體發行量24.80%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-10 | 2021-03-11 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01810 | 小米集團-W | 2839254356 | 11.25% | 2921869223 | 11.59% | 82614867 | 2.910% |
| 2 | 01282 | 寶新金融 | 4692852000 | 14.94% | 4725632000 | 15.05% | 32780000 | 0.699% |
| 3 | 01610 | 中糧家佳康 | 954738000 | 24.46% | 967976000 | 24.80% | 13238000 | 1.387% |
| 4 | 01765 | 希望教育 | 1206125160 | 15.12% | 1217747160 | 15.27% | 11622000 | 0.964% |
| 5 | 01288 | 農業銀行 | 8204903984 | 26.68% | 8216290984 | 26.72% | 11387000 | 0.139% |
| 6 | 02238 | 廣汽集團 | 497571891 | 16.04% | 507118891 | 16.36% | 9547000 | 1.919% |
| 7 | 03868 | 信義能源 | 135345804 | 1.90% | 143631804 | 2.02% | 8286000 | 6.122% |
| 8 | 00968 | 信義光能 | 410387511 | 4.65% | 417247511 | 4.72% | 6860000 | 1.672% |
| 9 | 00493 | 國美零售 | 3173290000 | 13.31% | 3180119000 | 13.34% | 6829000 | 0.215% |
| 10 | 00956 | 新天綠色能源 | 311564000 | 16.93% | 317738000 | 17.27% | 6174000 | 1.982% |
| 11 | 01141 | 民銀資本 | 3509440000 | 7.36% | 3515340000 | 7.37% | 5900000 | 0.168% |
| 12 | 01919 | 中遠海控 | 474189284 | 18.36% | 480063784 | 18.59% | 5874500 | 1.239% |
| 13 | 00268 | 金蝶國際 | 589647195 | 16.99% | 595212195 | 17.15% | 5565000 | 0.944% |
| 14 | 02380 | 中國電力 | 524455739 | 5.33% | 529575739 | 5.39% | 5120000 | 0.976% |
| 15 | 01816 | 中廣核電力 | 2970648000 | 26.60% | 2975648000 | 26.64% | 5000000 | 0.168% |
| 16 | 00568 | 山東墨龍 | 96407200 | 37.63% | 100706400 | 39.31% | 4299200 | 4.459% |
| 17 | 02799 | 中國華融 | 2350174000 | 9.37% | 2354417000 | 9.39% | 4243000 | 0.181% |
| 18 | 03969 | 中國通號 | 314198000 | 15.95% | 318328000 | 16.16% | 4130000 | 1.314% |
| 19 | 01302 | 先健科技 | 743316000 | 16.06% | 747064000 | 16.14% | 3748000 | 0.504% |
| 20 | 00136 | 恆騰網絡 | 687894500 | 7.44% | 691603900 | 7.48% | 3709400 | 0.539% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)