今日總成交金額輕微下跌至 港幣2759.586億,(前交易日總成交金額為 港幣2767.8億 / 同比 輕微下跌0.297%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.403% / 牛熊證金額佔總成交量4.472% / 沽空金額佔總成交量12.549% / 非沽空金額佔總成交量76.576%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 176.707 | 165.386 | +6.845% | 6.403% | 5.975% |
| 牛熊證金額 | 123.411 | 132.77 | (-7.049%) | 4.472% | 4.797% |
| 沽空金額 | 346.301 | 322.738 | +7.301% | 12.549% | 11.66% |
| 非沽空金額 | 2113.167 | 2146.906 | (-1.571%) | 76.576% | 77.567% |
| 總成交金額 | 2759.586 | 2767.8 | (-0.297%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)