今日總成交金額上升至 港幣2404.356億,(前交易日總成交金額為 港幣2243.541億 / 同比 上升7.168%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.612% / 牛熊證金額佔總成交量5.422% / 沽空金額佔總成交量13.957% / 非沽空金額佔總成交量74.009%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 158.965 | 168.405 | (-5.605%) | 6.612% | 7.506% |
| 牛熊證金額 | 130.359 | 130.302 | +0.044% | 5.422% | 5.808% |
| 沽空金額 | 335.582 | 293.3 | +14.416% | 13.957% | 13.073% |
| 非沽空金額 | 1779.45 | 1651.535 | +7.745% | 74.009% | 73.613% |
| 總成交金額 | 2404.356 | 2243.541 | +7.168% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)