今日總成交金額大幅上升至 港幣2243.541億,(前交易日總成交金額為 港幣1850.227億 / 同比 大幅上升21.258%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.506% / 牛熊證金額佔總成交量5.808% / 沽空金額佔總成交量13.073% / 非沽空金額佔總成交量73.613%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 168.405 | 132.139 | +27.446% | 7.506% | 7.142% |
| 牛熊證金額 | 130.302 | 121.515 | +7.231% | 5.808% | 6.568% |
| 沽空金額 | 293.3 | 258.603 | +13.417% | 13.073% | 13.977% |
| 非沽空金額 | 1651.535 | 1337.971 | +23.436% | 73.613% | 72.314% |
| 總成交金額 | 2243.541 | 1850.227 | +21.258% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)