窩輪證成交金額佔整體成交金額 大幅上升至 168.405億港元,佔整體成交金額 7.506%,(前交易日窩輪證成交金額為 132.139億港元 / 同比 大幅上升 27.446%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-03-04 | 168.405 | +27.446% | 7.506% |
| 2021-03-03 | 132.139 | (-28.385%) | 7.142% |
| 2021-03-02 | 184.513 | +26.049% | 7.928% |
| 2021-03-01 | 146.382 | (-1.894%) | 6.997% |
| 2021-02-26 | 149.208 | (-3.368%) | 4.659% |
| 2021-02-25 | 154.409 | (-18.892%) | 6.013% |
| 2021-02-24 | 190.374 | +18.432% | 5.393% |
| 2021-02-23 | 160.746 | (-12.08%) | 6.01% |
| 2021-02-22 | 182.831 | +4.408% | 6.042% |
| 2021-02-19 | 175.112 | +8.737% | 6.914% |
| 2021-02-18 | 161.042 | +14.711% | 5.697% |
| 2021-02-17 | 140.389 | (-1.659%) | 6.75% |
| 2021-02-16 | 142.757 | +135.427% | 6.495% |
| 2021-02-11 | 60.637 | (-57.326%) | 6.585% |
| 2021-02-10 | 142.096 | +12.233% | 8.074% |
| 2021-02-09 | 126.608 | (-17.322%) | 8.444% |
| 2021-02-08 | 153.135 | +2.342% | 8.242% |
| 2021-02-05 | 149.63 | (-20.064%) | 6.251% |
| 2021-02-04 | 187.188 | +20.06% | 7.807% |
| 2021-02-03 | 155.912 | (-3.297%) | 7.054% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)