上交易日(2月26日)港股通增持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其增持股數為230040000股,增持比例為8.332%,增持後持股量升至2990820000股,佔整體發行量6.27%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其增持股數為51186000股,增持比例為2.416%,增持後持股量升至2169418140股,佔整體發行量4.64%。
第三位為 寶新金融(01282-HK) 其增持股數為39044000股,增持比例為0.893%,增持後持股量升至4411636000股,佔整體發行量14.04%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | 2021-02-26 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01141 | 民銀資本 | 2760780000 | 5.78% | 2990820000 | 6.27% | 230040000 | 8.332% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 2118232140 | 4.53% | 2169418140 | 4.64% | 51186000 | 2.416% |
| 3 | 01282 | 寶新金融 | 4372592000 | 13.92% | 4411636000 | 14.04% | 39044000 | 0.893% |
| 4 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1138195445 | 4.46% | 1167467445 | 4.56% | 29272000 | 2.572% |
| 5 | 01177 | 中國生物製藥 | 994777555 | 5.26% | 1023615805 | 5.41% | 28838250 | 2.899% |
| 6 | 01060 | 阿里影業 | 3737518620 | 13.92% | 3764908620 | 14.02% | 27390000 | 0.733% |
| 7 | 00493 | 國美零售 | 2555025000 | 11.85% | 2578667000 | 11.95% | 23642000 | 0.925% |
| 8 | 00939 | 建設銀行 | 27277709232 | 11.34% | 27296144232 | 11.34% | 18435000 | 0.068% |
| 9 | 01269 | 首控集團 | 1961080000 | 39.01% | 1979264000 | 39.36% | 18184000 | 0.927% |
| 10 | 03323 | 中國建材 | 1078579839 | 27.87% | 1093591839 | 28.25% | 15012000 | 1.392% |
| 11 | 06818 | 中國光大銀行 | 1112987629 | 8.77% | 1126258629 | 8.88% | 13271000 | 1.192% |
| 12 | 00535 | 金地商置 | 1890872194 | 11.45% | 1903312194 | 11.53% | 12440000 | 0.658% |
| 13 | 06030 | 中信証券 | 435044959 | 19.09% | 446837959 | 19.60% | 11793000 | 2.711% |
| 14 | 03998 | 波司登 | 750882000 | 6.95% | 762478000 | 7.06% | 11596000 | 1.544% |
| 15 | 01668 | 華南城 | 944849277 | 11.66% | 955915277 | 11.81% | 11066000 | 1.171% |
| 16 | 01378 | 中國宏橋 | 495624790 | 5.57% | 505838290 | 5.69% | 10213500 | 2.061% |
| 17 | 01766 | 中國中車 | 1215903170 | 27.81% | 1225331170 | 28.03% | 9428000 | 0.775% |
| 18 | 00941 | 中國移動 | 1473504430 | 7.18% | 1482511075 | 7.23% | 9006645 | 0.611% |
| 19 | 00460 | 四環醫藥 | 985808000 | 10.41% | 994296000 | 10.50% | 8488000 | 0.861% |
| 20 | 02009 | 金隅集團 | 338285500 | 14.46% | 346348500 | 14.80% | 8063000 | 2.383% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)