上交易日(2月23日)港股通增持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其增持股數為210550000股,增持比例為9.692%,增持後持股量升至2382890000股,佔整體發行量4.99%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其增持股數為67340000股,增持比例為3.360%,增持後持股量升至2071790140股,佔整體發行量4.43%。
第三位為 中國移動(00941-HK) 其增持股數為41723232股,增持比例為3.015%,增持後持股量升至1425736927股,佔整體發行量6.95%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-22 | 2021-02-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01141 | 民銀資本 | 2172340000 | 4.55% | 2382890000 | 4.99% | 210550000 | 9.692% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 2004450140 | 4.29% | 2071790140 | 4.43% | 67340000 | 3.360% |
| 3 | 00941 | 中國移動 | 1384013695 | 6.75% | 1425736927 | 6.95% | 41723232 | 3.015% |
| 4 | 00728 | 中國電信 | 3518826574 | 25.35% | 3557901282 | 25.63% | 39074708 | 1.110% |
| 5 | 01269 | 首控集團 | 1890786000 | 37.60% | 1921210000 | 38.21% | 30424000 | 1.609% |
| 6 | 01117 | 現代牧業 | 1055121763 | 14.84% | 1083513763 | 15.24% | 28392000 | 2.691% |
| 7 | 01060 | 阿里影業 | 3694508620 | 13.76% | 3722458620 | 13.86% | 27950000 | 0.757% |
| 8 | 01508 | 中國再保險 | 1103220000 | 16.51% | 1125232000 | 16.83% | 22012000 | 1.995% |
| 9 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1967562987 | 22.54% | 1988975987 | 22.79% | 21413000 | 1.088% |
| 10 | 01317 | 楓葉教育 | 628440000 | 20.98% | 648038000 | 21.63% | 19598000 | 3.119% |
| 11 | 01907 | 中國旭陽集團 | 136182000 | 3.32% | 151567000 | 3.70% | 15385000 | 11.297% |
| 12 | 01811 | 中廣核新能源 | 453808000 | 10.57% | 469076000 | 10.93% | 15268000 | 3.364% |
| 13 | 01816 | 中廣核電力 | 2923005000 | 26.17% | 2937781000 | 26.31% | 14776000 | 0.506% |
| 14 | 01810 | 小米集團-W | 2978351949 | 11.81% | 2992458904 | 11.86% | 14106955 | 0.474% |
| 15 | 00688 | 中國海外發展 | 228296617 | 2.08% | 240119617 | 2.18% | 11823000 | 5.179% |
| 16 | 03993 | 洛陽鉬業 | 392306500 | 9.97% | 403739728 | 10.26% | 11433228 | 2.914% |
| 17 | 00762 | 中國聯通 | 1487622000 | 4.86% | 1498720962 | 4.89% | 11098962 | 0.746% |
| 18 | 00857 | 中國石油股份 | 1736482455 | 8.22% | 1747110455 | 8.27% | 10628000 | 0.612% |
| 19 | 01951 | 錦欣生殖 | 545588702 | 21.73% | 555418702 | 22.12% | 9830000 | 1.802% |
| 20 | 03323 | 中國建材 | 1031549839 | 26.65% | 1040955839 | 26.90% | 9406000 | 0.912% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)