今日總成交金額上升至 港幣1759.821億,(前交易日總成交金額為 港幣1499.38億 / 同比 上升17.37%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.074% / 牛熊證金額佔總成交量6.461% / 沽空金額佔總成交量12.546% / 非沽空金額佔總成交量72.918%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 142.096 | 126.608 | +12.233% | 8.074% | 8.444% |
| 牛熊證金額 | 113.71 | 74.057 | +53.544% | 6.461% | 4.939% |
| 沽空金額 | 220.787 | 202.573 | +8.992% | 12.546% | 13.51% |
| 非沽空金額 | 1283.227 | 1096.141 | +17.068% | 72.918% | 73.106% |
| 總成交金額 | 1759.821 | 1499.38 | +17.37% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)