上交易日(2月8日)港股通減持股數最多股票首位為 小米集團-W(01810-HK) 其減持股數為-62277969股,減持比例為-2.040%,減持後持股量降至2991093878股,佔整體發行量11.86%。
第二位為 中芯國際(00981-HK) 其減持股數為-34523000股,減持比例為-2.049%,減持後持股量降至1650524746股,佔整體發行量20.89%。
第三位為 中遠海發(02866-HK) 其減持股數為-19951000股,減持比例為-2.468%,減持後持股量降至788311000股,佔整體發行量21.43%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-06 | 2021-02-08 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01810 | 小米集團-W | 3053371847 | 12.11% | 2991093878 | 11.86% | -62277969 | -2.040% |
| 2 | 00981 | 中芯國際 | 1685047746 | 21.33% | 1650524746 | 20.89% | -34523000 | -2.049% |
| 3 | 02866 | 中遠海發 | 808262000 | 21.97% | 788311000 | 21.43% | -19951000 | -2.468% |
| 4 | 00762 | 中國聯通 | 1462372000 | 4.77% | 1443122000 | 4.71% | -19250000 | -1.316% |
| 5 | 06186 | 中國飛鶴 | 915303159 | 10.23% | 899525967 | 10.05% | -15777192 | -1.724% |
| 6 | 00607 | 豐盛控股 | 3434062500 | 17.42% | 3419932500 | 17.35% | -14130000 | -0.411% |
| 7 | 00175 | 吉利汽車 | 930809971 | 9.47% | 917114887 | 9.33% | -13695084 | -1.471% |
| 8 | 00728 | 中國電信 | 3482342574 | 25.09% | 3468960574 | 24.99% | -13382000 | -0.384% |
| 9 | 03988 | 中國銀行 | 6941783356 | 8.29% | 6930830356 | 8.28% | -10953000 | -0.158% |
| 10 | 03993 | 洛陽鉬業 | 412214500 | 10.47% | 401867500 | 10.21% | -10347000 | -2.510% |
| 11 | 01117 | 現代牧業 | 942969823 | 13.26% | 933781823 | 13.13% | -9188000 | -0.974% |
| 12 | 00288 | 萬洲國際 | 1052559969 | 7.12% | 1043687969 | 7.07% | -8872000 | -0.843% |
| 13 | 01919 | 中遠海控 | 469679133 | 18.19% | 461649133 | 17.88% | -8030000 | -1.710% |
| 14 | 01378 | 中國宏橋 | 495309290 | 5.57% | 487404290 | 5.48% | -7905000 | -1.596% |
| 15 | 01208 | 五礦資源 | 312260000 | 3.86% | 305848000 | 3.79% | -6412000 | -2.053% |
| 16 | 06881 | 中國銀河 | 874584700 | 23.68% | 868401200 | 23.51% | -6183500 | -0.707% |
| 17 | 00371 | 北控水務集團 | 267232010 | 2.66% | 261496010 | 2.60% | -5736000 | -2.146% |
| 18 | 03323 | 中國建材 | 1026993885 | 26.54% | 1021305885 | 26.39% | -5688000 | -0.554% |
| 19 | 03800 | 保利協鑫能源 | 6030862018 | 24.06% | 6025330298 | 24.03% | -5531720 | -0.092% |
| 20 | 00451 | 協鑫新能源 | 342364000 | 1.79% | 336944000 | 1.76% | -5420000 | -1.583% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)