上交易日(2月5日)港股通減持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其減持股數為-98260000股,減持比例為-6.084%,減持後持股量降至1516820000股,佔整體發行量3.17%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-43775000股,減持比例為-0.162%,減持後持股量降至27060323166股,佔整體發行量11.25%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-33192000股,減持比例為-0.547%,減持後持股量降至6030862018股,佔整體發行量24.06%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-04 | 2021-02-05 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01141 | 民銀資本 | 1615080000 | 3.38% | 1516820000 | 3.17% | -98260000 | -6.084% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 27104098166 | 11.26% | 27060323166 | 11.25% | -43775000 | -0.162% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 6064054018 | 24.19% | 6030862018 | 24.06% | -33192000 | -0.547% |
| 4 | 00699 | 神州租車 | 44905001 | 2.11% | 15328001 | 0.71% | -29577000 | -65.866% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 3068013247 | 12.18% | 3053371847 | 12.11% | -14641400 | -0.477% |
| 6 | 00451 | 協鑫新能源 | 353938000 | 1.85% | 342364000 | 1.79% | -11574000 | -3.270% |
| 7 | 00607 | 豐盛控股 | 3445292500 | 17.47% | 3434062500 | 17.42% | -11230000 | -0.326% |
| 8 | 01288 | 農業銀行 | 8242088984 | 26.81% | 8230958984 | 26.77% | -11130000 | -0.135% |
| 9 | 00175 | 吉利汽車 | 941840781 | 9.59% | 930809971 | 9.47% | -11030810 | -1.171% |
| 10 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2031865004 | 43.21% | 2021809004 | 43.00% | -10056000 | -0.495% |
| 11 | 01269 | 首控集團 | 1798210000 | 35.76% | 1788738000 | 35.58% | -9472000 | -0.527% |
| 12 | 00570 | 中國中藥 | 660395686 | 13.10% | 651893686 | 12.93% | -8502000 | -1.287% |
| 13 | 03998 | 波司登 | 766738000 | 7.09% | 758822000 | 7.02% | -7916000 | -1.032% |
| 14 | 00694 | 北京首都機場股份 | 296236548 | 15.75% | 288410548 | 15.33% | -7826000 | -2.642% |
| 15 | 00493 | 國美零售 | 2602935000 | 12.07% | 2595385000 | 12.03% | -7550000 | -0.290% |
| 16 | 02357 | 中航科工 | 752523422 | 12.10% | 746748422 | 12.02% | -5775000 | -0.767% |
| 17 | 00981 | 中芯國際 | 1690695101 | 21.40% | 1685047746 | 21.33% | -5647355 | -0.334% |
| 18 | 00832 | 建業地產 | 137239000 | 4.66% | 131597000 | 4.47% | -5642000 | -4.111% |
| 19 | 02628 | 中國人壽 | 264740093 | 3.55% | 259722093 | 3.48% | -5018000 | -1.895% |
| 20 | 00788 | 中國鐵塔 | 1998568140 | 4.27% | 1993628140 | 4.26% | -4940000 | -0.247% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)