上交易日(2月4日)港股通增持股數最多股票首位為 中國海洋石油(00883-HK) 其增持股數為228734588股,增持比例為4.544%,增持後持股量升至5262706242股,佔整體發行量11.78%。
第二位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為68114000股,增持比例為2.004%,增持後持股量升至3466475574股,佔整體發行量24.97%。
第三位為 四環醫藥(00460-HK) 其增持股數為33314000股,增持比例為3.953%,增持後持股量升至875986000股,佔整體發行量9.24%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-03 | 2021-02-04 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00883 | 中國海洋石油 | 5033971654 | 11.27% | 5262706242 | 11.78% | 228734588 | 4.544% |
| 2 | 00728 | 中國電信 | 3398361574 | 24.48% | 3466475574 | 24.97% | 68114000 | 2.004% |
| 3 | 00460 | 四環醫藥 | 842672000 | 8.89% | 875986000 | 9.24% | 33314000 | 3.953% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 3039454191 | 12.06% | 3068013247 | 12.18% | 28559056 | 0.940% |
| 5 | 00941 | 中國移動 | 1252787165 | 6.11% | 1276746165 | 6.23% | 23959000 | 1.912% |
| 6 | 01398 | 工商銀行 | 25483688174 | 29.35% | 25506437174 | 29.38% | 22749000 | 0.089% |
| 7 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2011729004 | 42.79% | 2031865004 | 43.21% | 20136000 | 1.001% |
| 8 | 00857 | 中國石油股份 | 1707968455 | 8.08% | 1724108455 | 8.17% | 16140000 | 0.945% |
| 9 | 01117 | 現代牧業 | 931124000 | 13.09% | 945816000 | 13.30% | 14692000 | 1.578% |
| 10 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1930111987 | 22.11% | 1944592987 | 22.27% | 14481000 | 0.750% |
| 11 | 00939 | 建設銀行 | 27089745166 | 11.26% | 27104098166 | 11.26% | 14353000 | 0.053% |
| 12 | 01951 | 錦欣生殖 | 515764702 | 21.22% | 527620702 | 21.71% | 11856000 | 2.299% |
| 13 | 02186 | 綠葉製藥 | 456639500 | 14.04% | 468042500 | 14.40% | 11403000 | 2.497% |
| 14 | 01658 | 郵儲銀行 | 919418592 | 4.62% | 930617592 | 4.67% | 11199000 | 1.218% |
| 15 | 02333 | 長城汽車 | 1167535225 | 37.66% | 1178449225 | 38.01% | 10914000 | 0.935% |
| 16 | 01816 | 中廣核電力 | 2871383000 | 25.72% | 2881947000 | 25.81% | 10564000 | 0.368% |
| 17 | 02883 | 中海油田服務 | 714243616 | 39.43% | 724711698 | 40.00% | 10468082 | 1.466% |
| 18 | 01141 | 民銀資本 | 1604760000 | 3.36% | 1615080000 | 3.38% | 10320000 | 0.643% |
| 19 | 01508 | 中國再保險 | 1073093000 | 16.06% | 1082193000 | 16.19% | 9100000 | 0.848% |
| 20 | 06030 | 中信証券 | 400198859 | 17.55% | 409053359 | 17.94% | 8854500 | 2.213% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)