今日總成交金額上升至 港幣2397.847億,(前交易日總成交金額為 港幣2210.419億 / 同比 上升8.479%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.807% / 牛熊證金額佔總成交量5.722% / 沽空金額佔總成交量13.447% / 非沽空金額佔總成交量73.024%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 187.188 | 155.912 | +20.06% | 7.807% | 7.054% |
| 牛熊證金額 | 137.21 | 137.011 | +0.145% | 5.722% | 6.198% |
| 沽空金額 | 322.45 | 309.589 | +4.154% | 13.447% | 14.006% |
| 非沽空金額 | 1751 | 1607.907 | +8.899% | 73.024% | 72.742% |
| 總成交金額 | 2397.847 | 2210.419 | +8.479% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)