今日總成交金額輕微下跌至 港幣2210.419億,(前交易日總成交金額為 港幣2255.056億 / 同比 輕微下跌1.979%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.054% / 牛熊證金額佔總成交量6.198% / 沽空金額佔總成交量14.006% / 非沽空金額佔總成交量72.742%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 155.912 | 161.228 | (-3.297%) | 7.054% | 7.150% |
| 牛熊證金額 | 137.011 | 157.707 | (-13.123%) | 6.198% | 6.993% |
| 沽空金額 | 309.589 | 288.498 | +7.311% | 14.006% | 12.793% |
| 非沽空金額 | 1607.907 | 1647.624 | (-2.411%) | 72.742% | 73.064% |
| 總成交金額 | 2210.419 | 2255.056 | (-1.979%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)