窩輪證成交金額佔整體成交金額 輕微下跌至 155.912億港元,佔整體成交金額 7.054%,(前交易日窩輪證成交金額為 161.228億港元 / 同比 輕微下跌 -3.297%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-02-03 | 155.912 | (-3.297%) | 7.054% |
| 2021-02-02 | 161.228 | +11.387% | 7.15% |
| 2021-02-01 | 144.746 | (-7.095%) | 7.193% |
| 2021-01-29 | 155.8 | (-10.961%) | 6.487% |
| 2021-01-28 | 174.979 | +12.324% | 6.484% |
| 2021-01-27 | 155.781 | +0.121% | 6.106% |
| 2021-01-26 | 155.594 | +8.953% | 5.578% |
| 2021-01-25 | 142.808 | +13.352% | 4.977% |
| 2021-01-22 | 125.987 | (-9.127%) | 5.159% |
| 2021-01-21 | 138.641 | (-7.817%) | 5.234% |
| 2021-01-20 | 150.397 | +8.606% | 5.009% |
| 2021-01-19 | 138.479 | +18.198% | 4.592% |
| 2021-01-18 | 117.158 | (-12.673%) | 5.221% |
| 2021-01-15 | 134.16 | (-3.091%) | 5.282% |
| 2021-01-14 | 138.439 | +11.024% | 6.665% |
| 2021-01-13 | 124.693 | (-3.958%) | 6.169% |
| 2021-01-12 | 129.832 | +2.161% | 6.522% |
| 2021-01-11 | 127.085 | +3.612% | 5% |
| 2021-01-08 | 122.655 | +16.985% | 4.538% |
| 2021-01-07 | 104.847 | (-11.464%) | 4.602% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)