今日總成交金額下跌至 港幣2012.19億,(前交易日總成交金額為 港幣2401.836億 / 同比 下跌16.223%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.193% / 牛熊證金額佔總成交量7.562% / 沽空金額佔總成交量13.131% / 非沽空金額佔總成交量72.114%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 144.746 | 155.8 | (-7.095%) | 7.193% | 6.487% |
| 牛熊證金額 | 152.167 | 156.223 | (-2.596%) | 7.562% | 6.504% |
| 沽空金額 | 264.214 | 315.057 | (-16.138%) | 13.131% | 13.117% |
| 非沽空金額 | 1451.062 | 1774.756 | (-18.239%) | 72.114% | 73.892% |
| 總成交金額 | 2012.19 | 2401.836 | (-16.223%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)