今日總成交金額下跌至 港幣2401.836億,(前交易日總成交金額為 港幣2698.807億 / 同比 下跌11.004%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.487% / 牛熊證金額佔總成交量6.504% / 沽空金額佔總成交量13.117% / 非沽空金額佔總成交量73.892%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 155.8 | 174.979 | (-10.961%) | 6.487% | 6.484% |
| 牛熊證金額 | 156.223 | 148.176 | +5.431% | 6.504% | 5.490% |
| 沽空金額 | 315.057 | 347.474 | (-9.33%) | 13.117% | 12.875% |
| 非沽空金額 | 1774.756 | 2028.178 | (-12.495%) | 73.892% | 75.151% |
| 總成交金額 | 2401.836 | 2698.807 | (-11.004%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)