今日總成交金額上升至 港幣2698.807億,(前交易日總成交金額為 港幣2551.25億 / 同比 上升5.784%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.484% / 牛熊證金額佔總成交量5.490% / 沽空金額佔總成交量12.875% / 非沽空金額佔總成交量75.151%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 174.979 | 155.781 | +12.324% | 6.484% | 6.106% |
| 牛熊證金額 | 148.176 | 140.06 | +5.794% | 5.490% | 5.490% |
| 沽空金額 | 347.474 | 292.816 | +18.666% | 12.875% | 11.477% |
| 非沽空金額 | 2028.178 | 1962.593 | +3.342% | 75.151% | 76.927% |
| 總成交金額 | 2698.807 | 2551.25 | +5.784% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)