上交易日(1月26日)港股通增持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其增持股數為175320000股,增持比例為13.299%,增持後持股量升至1493630000股,佔整體發行量3.12%。
第二位為 首控集團(01269-HK) 其增持股數為107272000股,增持比例為6.217%,增持後持股量升至1832762000股,佔整體發行量36.45%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為36252000股,增持比例為0.671%,增持後持股量升至5435107966股,佔整體發行量21.69%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | 2021-01-26 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01141 | 民銀資本 | 1318310000 | 2.75% | 1493630000 | 3.12% | 175320000 | 13.299% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 1725490000 | 34.32% | 1832762000 | 36.45% | 107272000 | 6.217% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 5398855966 | 21.55% | 5435107966 | 21.69% | 36252000 | 0.671% |
| 4 | 00728 | 中國電信 | 3064203574 | 22.07% | 3098481574 | 22.32% | 34278000 | 1.119% |
| 5 | 00460 | 四環醫藥 | 639600000 | 6.74% | 664260000 | 7.01% | 24660000 | 3.856% |
| 6 | 01508 | 中國再保險 | 1033651000 | 15.47% | 1057178000 | 15.82% | 23527000 | 2.276% |
| 7 | 02799 | 中國華融 | 2288193000 | 9.13% | 2311585000 | 9.22% | 23392000 | 1.022% |
| 8 | 02866 | 中遠海發 | 796424000 | 21.66% | 816002000 | 22.19% | 19578000 | 2.458% |
| 9 | 00857 | 中國石油股份 | 1642784455 | 7.77% | 1662168455 | 7.87% | 19384000 | 1.180% |
| 10 | 06818 | 中國光大銀行 | 1079805629 | 8.51% | 1098458629 | 8.65% | 18653000 | 1.727% |
| 11 | 00493 | 國美零售 | 2600618000 | 12.06% | 2619238000 | 12.15% | 18620000 | 0.716% |
| 12 | 00992 | 聯想集團 | 531883563 | 4.40% | 547667563 | 4.54% | 15784000 | 2.968% |
| 13 | 00762 | 中國聯通 | 1592308000 | 5.20% | 1607936000 | 5.25% | 15628000 | 0.981% |
| 14 | 00883 | 中國海洋石油 | 3587644509 | 8.03% | 3602241509 | 8.06% | 14597000 | 0.407% |
| 15 | 00916 | 龍源電力 | 266192000 | 7.96% | 280599000 | 8.39% | 14407000 | 5.412% |
| 16 | 00354 | 中國軟件國際 | 410228254 | 14.12% | 422680254 | 14.55% | 12452000 | 3.035% |
| 17 | 00826 | 天工國際 | 261149565 | 10.06% | 272729565 | 10.50% | 11580000 | 4.434% |
| 18 | 01288 | 農業銀行 | 8247308984 | 26.82% | 8256667984 | 26.85% | 9359000 | 0.113% |
| 19 | 06969 | 思摩爾國際 | 457004307 | 7.77% | 465572459 | 7.91% | 8568152 | 1.875% |
| 20 | 03323 | 中國建材 | 1014049885 | 26.20% | 1022551885 | 26.42% | 8502000 | 0.838% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)