今日總成交金額輕微下跌至 港幣2789.265億,(前交易日總成交金額為 港幣2869.093億 / 同比 輕微下跌2.782%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.578% / 牛熊證金額佔總成交量5.079% / 沽空金額佔總成交量11.269% / 非沽空金額佔總成交量78.074%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 155.594 | 142.808 | +8.953% | 5.578% | 4.977% |
| 牛熊證金額 | 141.654 | 154.124 | (-8.091%) | 5.079% | 5.372% |
| 沽空金額 | 314.327 | 403.272 | (-22.056%) | 11.269% | 14.056% |
| 非沽空金額 | 2177.691 | 2168.89 | +0.406% | 78.074% | 75.595% |
| 總成交金額 | 2789.265 | 2869.093 | (-2.782%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)