今日總成交金額上升至 港幣2869.093億,(前交易日總成交金額為 港幣2441.891億 / 同比 上升17.495%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量4.977% / 牛熊證金額佔總成交量5.372% / 沽空金額佔總成交量14.056% / 非沽空金額佔總成交量75.595%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 142.808 | 125.987 | +13.352% | 4.977% | 5.159% |
| 牛熊證金額 | 154.124 | 137.44 | +12.139% | 5.372% | 5.628% |
| 沽空金額 | 403.272 | 302.262 | +33.418% | 14.056% | 12.378% |
| 非沽空金額 | 2168.89 | 1876.203 | +15.6% | 75.595% | 76.834% |
| 總成交金額 | 2869.093 | 2441.891 | +17.495% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)