上交易日(1月22日)港股通減持股數最多股票首位為 廣汽集團(02238-HK) 其減持股數為-23084000股,減持比例為-3.657%,減持後持股量降至608088078股,佔整體發行量19.62%。
第二位為 中國石油股份(00857-HK) 其減持股數為-22622000股,減持比例為-1.359%,減持後持股量降至1641924455股,佔整體發行量7.77%。
第三位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-18796000股,減持比例為-0.269%,減持後持股量降至6963905356股,佔整體發行量8.32%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 2021-01-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02238 | 廣汽集團 | 631172078 | 20.36% | 608088078 | 19.62% | -23084000 | -3.657% |
| 2 | 00857 | 中國石油股份 | 1664546455 | 7.88% | 1641924455 | 7.77% | -22622000 | -1.359% |
| 3 | 03988 | 中國銀行 | 6982701356 | 8.34% | 6963905356 | 8.32% | -18796000 | -0.269% |
| 4 | 02628 | 中國人壽 | 281482093 | 3.78% | 267786093 | 3.59% | -13696000 | -4.866% |
| 5 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1913307987 | 21.91% | 1901329987 | 21.78% | -11978000 | -0.626% |
| 6 | 00607 | 豐盛控股 | 3495825000 | 17.73% | 3487222500 | 17.68% | -8602500 | -0.246% |
| 7 | 00861 | 神州控股 | 594121650 | 35.51% | 585954650 | 35.02% | -8167000 | -1.375% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 1092270644 | 11.11% | 1084160644 | 11.03% | -8110000 | -0.742% |
| 9 | 01569 | 民生教育 | 196268000 | 4.65% | 188632000 | 4.47% | -7636000 | -3.891% |
| 10 | 03998 | 波司登 | 820016000 | 7.58% | 812794000 | 7.52% | -7222000 | -0.881% |
| 11 | 00694 | 北京首都機場股份 | 299988548 | 15.95% | 292828548 | 15.57% | -7160000 | -2.387% |
| 12 | 02600 | 中國鋁業 | 219796263 | 5.57% | 212686849 | 5.38% | -7109414 | -3.235% |
| 13 | 02601 | 中國太保 | 830420485 | 29.92% | 823921545 | 29.68% | -6498940 | -0.783% |
| 14 | 00960 | 龍湖集團 | 181374433 | 2.99% | 175194433 | 2.88% | -6180000 | -3.407% |
| 15 | 01066 | 威高股份 | 747865218 | 16.53% | 741737218 | 16.39% | -6128000 | -0.819% |
| 16 | 00762 | 中國聯通 | 1600984000 | 5.22% | 1594864000 | 5.20% | -6120000 | -0.382% |
| 17 | 01398 | 工商銀行 | 25482627372 | 29.35% | 25476914372 | 29.35% | -5713000 | -0.022% |
| 18 | 01293 | 廣匯寶信 | 106468837 | 3.74% | 100911337 | 3.55% | -5557500 | -5.220% |
| 19 | 01208 | 五礦資源 | 324518000 | 4.02% | 319482000 | 3.95% | -5036000 | -1.552% |
| 20 | 06881 | 中國銀河 | 888256200 | 24.06% | 883491700 | 23.92% | -4764500 | -0.536% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)