上交易日(1月20日)港股通減持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-47092000股,減持比例為-0.676%,減持後持股量降至6918524000股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 北控清潔能源集團(01250-HK) 其減持股數為-30640000股,減持比例為-1.981%,減持後持股量降至1516080000股,佔整體發行量2.38%。
第三位為 廣汽集團(02238-HK) 其減持股數為-30171175股,減持比例為-4.351%,減持後持股量降至663270478股,佔整體發行量21.39%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 2021-01-20 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 6965616000 | 8.61% | 6918524000 | 0.00% | -47092000 | -0.676% |
| 2 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 1546720000 | 2.43% | 1516080000 | 2.38% | -30640000 | -1.981% |
| 3 | 02238 | 廣汽集團 | 693441653 | 22.37% | 663270478 | 21.39% | -30171175 | -4.351% |
| 4 | 00451 | 協鑫新能源 | 543892000 | 2.85% | 524420000 | 2.74% | -19472000 | -3.580% |
| 5 | 00297 | 中化化肥 | 389438000 | 5.53% | 372430000 | 5.29% | -17008000 | -4.367% |
| 6 | 02799 | 中國華融 | 2316173000 | 9.24% | 2301574000 | 9.18% | -14599000 | -0.630% |
| 7 | 01359 | 中國信達 | 2832745881 | 20.87% | 2818647881 | 20.77% | -14098000 | -0.498% |
| 8 | 03998 | 波司登 | 830846000 | 7.68% | 819720000 | 7.59% | -11126000 | -1.339% |
| 9 | 01177 | 中國生物製藥 | 1021844380 | 5.41% | 1010804380 | 5.35% | -11040000 | -1.080% |
| 10 | 01508 | 中國再保險 | 1036245000 | 15.51% | 1026852000 | 15.36% | -9393000 | -0.906% |
| 11 | 06837 | 海通證券 | 931313400 | 27.30% | 924233000 | 27.09% | -7080400 | -0.760% |
| 12 | 01060 | 阿里影業 | 3638338620 | 13.55% | 3631378620 | 13.53% | -6960000 | -0.191% |
| 13 | 02600 | 中國鋁業 | 232904263 | 5.89% | 227162263 | 5.75% | -5742000 | -2.465% |
| 14 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1814343987 | 20.79% | 1808774987 | 20.72% | -5569000 | -0.307% |
| 15 | 01816 | 中廣核電力 | 2815211000 | 25.21% | 2809788000 | 25.16% | -5423000 | -0.193% |
| 16 | 00135 | 昆侖能源 | 93829000 | 1.07% | 88643000 | 1.01% | -5186000 | -5.527% |
| 17 | 00272 | 瑞安房地產 | 836553604 | 10.37% | 831380604 | 10.30% | -5173000 | -0.618% |
| 18 | 01171 | 兗州煤業股份 | 310231000 | 16.32% | 305313000 | 16.05% | -4918000 | -1.585% |
| 19 | 02666 | 環球醫療 | 280717000 | 16.35% | 276050000 | 16.08% | -4667000 | -1.663% |
| 20 | 02880 | 大連港 | 882654000 | 17.10% | 878014000 | 17.01% | -4640000 | -0.526% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)