今日總成交金額輕微下跌至 港幣3002.759億,(前交易日總成交金額為 港幣3015.799億 / 同比 輕微下跌0.432%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.009% / 牛熊證金額佔總成交量4.763% / 沽空金額佔總成交量15.041% / 非沽空金額佔總成交量75.187%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 150.397 | 138.479 | +8.606% | 5.009% | 4.592% |
| 牛熊證金額 | 143.029 | 137.448 | +4.061% | 4.763% | 4.558% |
| 沽空金額 | 451.635 | 396.644 | +13.864% | 15.041% | 13.152% |
| 非沽空金額 | 2257.698 | 2343.229 | (-3.65%) | 75.187% | 77.698% |
| 總成交金額 | 3002.759 | 3015.799 | (-0.432%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)