上交易日(1月19日)港股通減持比例最高股票首位為 國泰航空(00293-HK) 其減持股數為-1321000股,減持比例為-9.244%,減持後持股量降至12968935股,佔整體發行量0.19%。
第二位為 COSMOPOL INT'L(00120-HK)其減持股數為-212000股,減持比例為-7.475%,減持後持股量降至2624000股,佔整體發行量0.04%。
第三位為 創夢天地(01119-HK)其減持股數為-2000000股,減持比例為-4.206%,減持後持股量降至45556400股,佔整體發行量3.58%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 2021-01-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00293 | 國泰航空 | 14289935 | 0.21% | 12968935 | 0.19% | -1321000 | -9.244% |
| 2 | 00120 | COSMOPOL INT'L | 2836000 | 0.04% | 2624000 | 0.04% | -212000 | -7.475% |
| 3 | 01119 | 創夢天地 | 47556400 | 3.74% | 45556400 | 3.58% | -2000000 | -4.206% |
| 4 | 06060 | 眾安在線 | 34956900 | 2.45% | 33800800 | 2.37% | -1156100 | -3.307% |
| 5 | 02628 | 中國人壽 | 329905093 | 4.42% | 319224093 | 4.28% | -10681000 | -3.238% |
| 6 | 00008 | 電訊盈科 | 5689172 | 0.06% | 5510540 | 0.06% | -178632 | -3.140% |
| 7 | 02600 | 中國鋁業 | 240386263 | 6.09% | 232904263 | 5.89% | -7482000 | -3.112% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 1125168006 | 11.45% | 1093917644 | 11.13% | -31250362 | -2.777% |
| 9 | 00189 | 東岳集團 | 220066358 | 10.42% | 214683358 | 10.16% | -5383000 | -2.446% |
| 10 | 03329 | 交銀國際 | 14857000 | 0.54% | 14497000 | 0.53% | -360000 | -2.423% |
| 11 | 00083 | 信和置業 | 3047976 | 0.03% | 2979976 | 0.03% | -68000 | -2.231% |
| 12 | 01569 | 民生教育 | 203846000 | 4.83% | 199482000 | 4.72% | -4364000 | -2.141% |
| 13 | 01766 | 中國中車 | 1171980420 | 26.80% | 1147905420 | 26.25% | -24075000 | -2.054% |
| 14 | 02156 | 建發物業 | 44751000 | 3.80% | 43879000 | 3.72% | -872000 | -1.949% |
| 15 | 02208 | 金風科技 | 21693837 | 2.80% | 21271637 | 2.74% | -422200 | -1.946% |
| 16 | 01829 | 中國機械工程 | 103000 | 0.01% | 101000 | 0.01% | -2000 | -1.942% |
| 17 | 01797 | 新東方在線 | 151119118 | 15.11% | 148204118 | 14.81% | -2915000 | -1.929% |
| 18 | 02318 | 中國平安 | 152633242 | 2.04% | 149927242 | 2.00% | -2706000 | -1.773% |
| 19 | 03339 | 中國龍工 | 45867000 | 1.07% | 45151000 | 1.05% | -716000 | -1.561% |
| 20 | 01888 | 建滔積層板 | 28268964 | 0.90% | 27831964 | 0.88% | -437000 | -1.546% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)