上交易日(1月15日)港股通減持股數最多股票首位為 中國動向(03818-HK) 其減持股數為-110066000股,減持比例為-39.427%,減持後持股量降至169099000股,佔整體發行量2.87%。
第二位為 國美零售(00493-HK) 其減持股數為-34326000股,減持比例為-1.351%,減持後持股量降至2506615000股,佔整體發行量11.62%。
第三位為 中國石油股份(00857-HK) 其減持股數為-26138000股,減持比例為-1.555%,減持後持股量降至1654286455股,佔整體發行量7.83%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-14 | 2021-01-15 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03818 | 中國動向 | 279165000 | 4.74% | 169099000 | 2.87% | -110066000 | -39.427% |
| 2 | 00493 | 國美零售 | 2540941000 | 11.78% | 2506615000 | 11.62% | -34326000 | -1.351% |
| 3 | 00857 | 中國石油股份 | 1680424455 | 7.95% | 1654286455 | 7.83% | -26138000 | -1.555% |
| 4 | 02899 | 紫金礦業 | 1610012586 | 28.06% | 1584990586 | 27.61% | -25022000 | -1.554% |
| 5 | 03993 | 洛陽鉬業 | 399445500 | 10.14% | 385078500 | 9.78% | -14367000 | -3.597% |
| 6 | 03800 | 保利協鑫能源 | 4493121966 | 21.24% | 4479801966 | 21.18% | -13320000 | -0.296% |
| 7 | 01288 | 農業銀行 | 8294833009 | 26.97% | 8281585009 | 26.93% | -13248000 | -0.160% |
| 8 | 02333 | 長城汽車 | 1203116167 | 38.81% | 1190479944 | 38.40% | -12636223 | -1.050% |
| 9 | 01033 | 中石化油服 | 388370000 | 7.16% | 377108000 | 6.96% | -11262000 | -2.900% |
| 10 | 00268 | 金蝶國際 | 573743930 | 16.54% | 563208600 | 16.23% | -10535330 | -1.836% |
| 11 | 01186 | 中國鐵建 | 478208690 | 23.03% | 468284190 | 22.54% | -9924500 | -2.075% |
| 12 | 03998 | 波司登 | 835256000 | 7.73% | 825576000 | 7.64% | -9680000 | -1.159% |
| 13 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 305907000 | 4.43% | 296970000 | 4.30% | -8937000 | -2.921% |
| 14 | 02799 | 中國華融 | 2332710000 | 9.30% | 2325024000 | 9.27% | -7686000 | -0.329% |
| 15 | 01810 | 小米集團-W | 2629486436 | 10.43% | 2622181369 | 10.40% | -7305067 | -0.278% |
| 16 | 01508 | 中國再保險 | 1049455000 | 15.70% | 1042466000 | 15.60% | -6989000 | -0.666% |
| 17 | 01066 | 威高股份 | 765085218 | 16.91% | 758125218 | 16.76% | -6960000 | -0.910% |
| 18 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1184887445 | 4.63% | 1177981445 | 4.61% | -6906000 | -0.583% |
| 19 | 01398 | 工商銀行 | 25443629506 | 29.30% | 25436831506 | 29.30% | -6798000 | -0.027% |
| 20 | 02013 | 微盟集團 | 545597034 | 23.97% | 539151126 | 23.69% | -6445908 | -1.181% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)