上交易日(1月14日)港股通減持比例最高股票首位為 新濠國際發展(00200-HK) 其減持股數為-801000股,減持比例為-7.107%,減持後持股量降至10469000股,佔整體發行量0.68%。
第二位為 中遠海運港口(01199-HK)其減持股數為-944000股,減持比例為-6.773%,減持後持股量降至12993751股,佔整體發行量0.39%。
第三位為 啟明醫療-B(02500-HK)其減持股數為-283000股,減持比例為-6.026%,減持後持股量降至4413337股,佔整體發行量1.06%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-13 | 2021-01-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00200 | 新濠國際發展 | 11270000 | 0.73% | 10469000 | 0.68% | -801000 | -7.107% |
| 2 | 01199 | 中遠海運港口 | 13937751 | 0.41% | 12993751 | 0.39% | -944000 | -6.773% |
| 3 | 02500 | 啟明醫療-B | 4696337 | 1.13% | 4413337 | 1.06% | -283000 | -6.026% |
| 4 | 01848 | 中國飛機租賃 | 12172421 | 1.69% | 11466421 | 1.59% | -706000 | -5.800% |
| 5 | 00341 | 大家樂集團 | 2800000 | 0.47% | 2642000 | 0.44% | -158000 | -5.643% |
| 6 | 00135 | 昆侖能源 | 103223000 | 1.18% | 98553000 | 1.13% | -4670000 | -4.524% |
| 7 | 01211 | 比亞迪股份 | 46952532 | 5.13% | 44936972 | 4.91% | -2015560 | -4.293% |
| 8 | 09928 | 時代鄰里 | 19361255 | 1.96% | 18533870 | 1.88% | -827385 | -4.273% |
| 9 | 01668 | 華南城 | 966663277 | 11.94% | 926219277 | 11.44% | -40444000 | -4.184% |
| 10 | 00425 | 敏實集團 | 29478268 | 0.00% | 28338268 | 0.00% | -1140000 | -3.867% |
| 11 | 01806 | 匯付天下 | 6383600 | 0.48% | 6143600 | 0.47% | -240000 | -3.760% |
| 12 | 01112 | H&H國際控股 | 32009500 | 4.96% | 30876500 | 4.78% | -1133000 | -3.540% |
| 13 | 03669 | 永達汽車 | 126533000 | 6.40% | 122659500 | 6.20% | -3873500 | -3.061% |
| 14 | 01919 | 中遠海控 | 454669633 | 17.61% | 441880133 | 17.11% | -12789500 | -2.813% |
| 15 | 01456 | 國聯證券 | 80077000 | 18.08% | 77854500 | 17.58% | -2222500 | -2.775% |
| 16 | 03788 | CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED | 14588000 | 0.74% | 14190000 | 0.72% | -398000 | -2.728% |
| 17 | 02208 | 金風科技 | 23303877 | 3.01% | 22705477 | 2.93% | -598400 | -2.568% |
| 18 | 00658 | 中國高速傳動 | 90190000 | 5.50% | 87909000 | 5.36% | -2281000 | -2.529% |
| 19 | 06808 | 高鑫零售 | 53670523 | 0.55% | 52340523 | 0.54% | -1330000 | -2.478% |
| 20 | 00317 | 中船防務 | 25439900 | 4.29% | 24839900 | 4.18% | -600000 | -2.358% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)