上交易日(1月13日)港股通增持股數最多股票首位為 中國海洋石油(00883-HK) 其增持股數為263812000股,增持比例為12.242%,增持後持股量升至2418851565股,佔整體發行量5.41%。
第二位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為252528000股,增持比例為13.129%,增持後持股量升至2175944024股,佔整體發行量15.67%。
第三位為 中國聯通(00762-HK) 其增持股數為161872000股,增持比例為15.750%,增持後持股量升至1189634000股,佔整體發行量3.88%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-12 | 2021-01-13 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00883 | 中國海洋石油 | 2155039565 | 4.82% | 2418851565 | 5.41% | 263812000 | 12.242% |
| 2 | 00728 | 中國電信 | 1923416024 | 13.85% | 2175944024 | 15.67% | 252528000 | 13.129% |
| 3 | 00762 | 中國聯通 | 1027762000 | 3.35% | 1189634000 | 3.88% | 161872000 | 15.750% |
| 4 | 00136 | 恆騰網絡 | 6755136000 | 8.35% | 6913852000 | 8.55% | 158716000 | 2.350% |
| 5 | 00941 | 中國移動 | 742679196 | 3.61% | 869995196 | 4.24% | 127316000 | 17.143% |
| 6 | 03800 | 保利協鑫能源 | 4406042433 | 20.83% | 4463372433 | 21.10% | 57330000 | 1.301% |
| 7 | 00939 | 建設銀行 | 27104286793 | 11.27% | 27145165793 | 11.28% | 40879000 | 0.151% |
| 8 | 00981 | 中芯國際 | 1443298145 | 18.29% | 1483075245 | 18.79% | 39777100 | 2.756% |
| 9 | 01811 | 中廣核新能源 | 251798000 | 5.86% | 278440000 | 6.48% | 26642000 | 10.581% |
| 10 | 01766 | 中國中車 | 1097026770 | 25.09% | 1120967770 | 25.63% | 23941000 | 2.182% |
| 11 | 02883 | 中海油田服務 | 558697829 | 30.84% | 580281829 | 32.03% | 21584000 | 3.863% |
| 12 | 01316 | 耐世特 | 55701000 | 2.22% | 75474000 | 3.00% | 19773000 | 35.498% |
| 13 | 01141 | 民銀資本 | 1039130000 | 2.17% | 1058200000 | 2.21% | 19070000 | 1.835% |
| 14 | 06969 | 思摩爾國際 | 396268883 | 6.75% | 414020883 | 7.05% | 17752000 | 4.480% |
| 15 | 01117 | 現代牧業 | 496478000 | 7.68% | 514083000 | 7.95% | 17605000 | 3.546% |
| 16 | 02669 | 中海物業 | 407989488 | 12.41% | 425399488 | 12.94% | 17410000 | 4.267% |
| 17 | 03998 | 波司登 | 819624000 | 7.58% | 836186000 | 7.74% | 16562000 | 2.021% |
| 18 | 02357 | 中航科工 | 683265000 | 10.99% | 697606000 | 11.23% | 14341000 | 2.099% |
| 19 | 01610 | 中糧家佳康 | 718865000 | 18.42% | 732149000 | 18.76% | 13284000 | 1.848% |
| 20 | 02013 | 微盟集團 | 529989961 | 23.29% | 542679961 | 23.84% | 12690000 | 2.394% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)