整體成交金額 上升至 1121.162億港元(相比前交易日成交金額968.412億港元 / 上升至 15.773%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 90.274億內其中 40.604億(前交易日藍籌股沽空金額32.668億港元 / 同比大幅上升至 24.292%),沽空金額40.604億港元占整體沽空金額90.274億中比例為 44.979%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 90.274億內其中 49.67億(前交易日非藍籌股沽空金額42.44億港元 / 同比上升至 17.034%),非藍籌股沽空金額49.67億港元占整體沽空金額比例為 55.021%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-13 | 90.274 | +20.191% | 40.604 | +24.292% | 49.67 | +17.034% |
| 2 | 2021-01-12 | 75.109 | (-30.276%) | 32.668 | (-32.695%) | 42.44 | (-28.293%) |
| 3 | 2021-01-11 | 107.723 | (-12.568%) | 48.538 | (-10.065%) | 59.186 | (-14.519%) |
| 4 | 2021-01-08 | 123.209 | (-10.529%) | 53.97 | (-32.92%) | 69.239 | +20.938% |
| 5 | 2021-01-07 | 137.708 | +10.273% | 80.457 | +37.897% | 57.251 | (-13.951%) |
| 6 | 2021-01-06 | 124.879 | +8.334% | 58.345 | (-0.701%) | 66.533 | +17.727% |
| 7 | 2021-01-05 | 115.272 | (-12.325%) | 58.757 | +15.976% | 56.515 | (-30.068%) |
| 8 | 2021-01-04 | 131.477 | (-4.77%) | 50.663 | (-19.877%) | 80.814 | +7.995% |
| 9 | 2020-12-31 | 138.063 | +40.597% | 63.232 | +20.898% | 74.831 | +63.045% |
| 10 | 2020-12-30 | 98.198 | +35.212% | 52.302 | +61.067% | 45.896 | +14.303% |
| 11 | 2020-12-29 | 72.625 | (-28.981%) | 32.472 | (-43.989%) | 40.153 | (-9.333%) |
| 12 | 2020-12-28 | 102.261 | (-5.439%) | 57.974 | (-13.583%) | 44.286 | +7.869% |
| 13 | 2020-12-24 | 108.143 | +84.143% | 67.087 | +199.833% | 41.056 | +12.937% |
| 14 | 2020-12-23 | 58.728 | +17.368% | 22.375 | +11.493% | 36.353 | +21.302% |
| 15 | 2020-12-22 | 50.037 | (-27.377%) | 20.068 | (-38.101%) | 29.969 | (-17.847%) |
| 16 | 2020-12-21 | 68.9 | +8.775% | 32.421 | +11.838% | 36.479 | +6.189% |
| 17 | 2020-12-18 | 63.342 | (-8.019%) | 28.989 | (-6.357%) | 34.353 | (-9.376%) |
| 18 | 2020-12-17 | 68.864 | +20.425% | 30.957 | +15.97% | 37.907 | +24.325% |
| 19 | 2020-12-16 | 57.184 | (-30.422%) | 26.694 | (-36.224%) | 30.49 | (-24.399%) |
| 20 | 2020-12-15 | 82.187 | +21.135% | 41.856 | +17.162% | 40.331 | +25.555% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)