沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 204.3億港元,沽空佔整體成交金額+10.263%,(前交易日沽空成交金額為 272.865億港元 / 同比大幅下跌 -25.128%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-01-12 | 204.3 | (-25.128%) | 10.263% |
| 2021-01-11 | 272.865 | +1.214% | 10.737% |
| 2021-01-08 | 269.593 | (-0.84%) | 9.974% |
| 2021-01-07 | 271.878 | +5.33% | 11.934% |
| 2021-01-06 | 258.12 | +3.626% | 11.834% |
| 2021-01-05 | 249.088 | (-0.738%) | 11.584% |
| 2021-01-04 | 250.94 | +12.537% | 13.74% |
| 2020-12-30 | 222.986 | +47.046% | 14.544% |
| 2020-12-29 | 151.644 | (-20.505%) | 10.924% |
| 2020-12-28 | 190.76 | +35.012% | 10.001% |
| 2020-12-23 | 141.291 | +3.338% | 10.94% |
| 2020-12-22 | 136.727 | (-5.446%) | 11.051% |
| 2020-12-21 | 144.603 | (-37.451%) | 10.05% |
| 2020-12-18 | 231.184 | +47.962% | 13.887% |
| 2020-12-17 | 156.245 | +14.597% | 12.116% |
| 2020-12-16 | 136.343 | (-19.754%) | 10.566% |
| 2020-12-15 | 169.907 | +14.384% | 11.799% |
| 2020-12-14 | 148.542 | (-10.542%) | 10.365% |
| 2020-12-11 | 166.046 | +30.215% | 12.217% |
| 2020-12-10 | 127.517 | (-22.406%) | 0% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)