今日總成交金額上升至 港幣2702.92億,(前交易日總成交金額為 港幣2278.226億 / 同比 上升18.641%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量4.538% / 牛熊證金額佔總成交量3.518% / 沽空金額佔總成交量9.974% / 非沽空金額佔總成交量81.97%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 122.655 | 104.847 | +16.985% | 4.538% | 4.602% |
| 牛熊證金額 | 95.091 | 102.067 | (-6.834%) | 3.518% | 4.480% |
| 沽空金額 | 269.593 | 271.878 | (-0.84%) | 9.974% | 11.934% |
| 非沽空金額 | 2215.581 | 1799.435 | +23.127% | 81.97% | 78.984% |
| 總成交金額 | 2702.92 | 2278.226 | +18.641% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)