牛熊證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 102.067億港元,佔整體成交金額4.48%,(前交易日牛熊證成交金額為 100.219億港元 / 同比 輕微上升 1.844%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-01-07 | 102.067 | +1.844% | 4.48% |
| 2021-01-06 | 100.219 | +24.149% | 4.595% |
| 2021-01-05 | 80.725 | (-3.379%) | 3.754% |
| 2021-01-04 | 83.548 | +124.447% | 4.574% |
| 2020-12-31 | 37.224 | (-31.341%) | 3.522% |
| 2020-12-30 | 54.216 | +1.044% | 3.536% |
| 2020-12-29 | 53.656 | (-19.669%) | 3.865% |
| 2020-12-28 | 66.793 | +114.165% | 3.502% |
| 2020-12-24 | 31.188 | (-50.023%) | 3.183% |
| 2020-12-23 | 62.405 | (-8.058%) | 4.832% |
| 2020-12-22 | 67.874 | +11.24% | 5.486% |
| 2020-12-21 | 61.016 | +9.712% | 4.241% |
| 2020-12-18 | 55.614 | (-0.139%) | 3.341% |
| 2020-12-17 | 55.692 | (-8.39%) | 4.318% |
| 2020-12-16 | 60.793 | (-14.707%) | 4.711% |
| 2020-12-15 | 71.275 | (-0.678%) | 4.949% |
| 2020-12-14 | 71.761 | +1.074% | 5.007% |
| 2020-12-11 | 70.998 | (-1.308%) | 5.224% |
| 2020-12-10 | 71.939 | +4.574% | 6.54% |
| 2020-12-09 | 68.793 | (-18.149%) | 5.036% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)