上交易日(12月30日)港股通增持股數最多股票首位為 中國海洋石油(00883-HK) 其增持股數為58248000股,增持比例為5.221%,增持後持股量升至1173958818股,佔整體發行量2.62%。
第二位為 中國電信(00728-HK) 其增持股數為28152000股,增持比例為4.307%,增持後持股量升至681739929股,佔整體發行量4.90%。
第三位為 中國中車(01766-HK) 其增持股數為25008700股,增持比例為3.555%,增持後持股量升至728409370股,佔整體發行量16.66%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 2020-12-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00883 | 中國海洋石油 | 1115710818 | 2.49% | 1173958818 | 2.62% | 58248000 | 5.221% |
| 2 | 00728 | 中國電信 | 653587929 | 4.70% | 681739929 | 4.90% | 28152000 | 4.307% |
| 3 | 01766 | 中國中車 | 703400670 | 16.08% | 728409370 | 16.66% | 25008700 | 3.555% |
| 4 | 03993 | 洛陽鉬業 | 327665500 | 8.32% | 351959500 | 8.94% | 24294000 | 7.414% |
| 5 | 00992 | 聯想集團 | 284469882 | 2.36% | 304235882 | 2.51% | 19766000 | 6.948% |
| 6 | 03998 | 波司登 | 675210000 | 6.25% | 689110000 | 6.37% | 13900000 | 2.059% |
| 7 | 00700 | 騰訊控股 | 413206487 | 4.30% | 425931727 | 4.43% | 12725240 | 3.080% |
| 8 | 00175 | 吉利汽車 | 1101138117 | 11.21% | 1113756377 | 11.33% | 12618260 | 1.146% |
| 9 | 00826 | 天工國際 | 163382000 | 6.36% | 173566000 | 6.70% | 10184000 | 6.233% |
| 10 | 00354 | 中國軟件國際 | 386474254 | 13.30% | 396302254 | 13.64% | 9828000 | 2.543% |
| 11 | 00762 | 中國聯通 | 293116000 | 0.95% | 302522000 | 0.98% | 9406000 | 3.209% |
| 12 | 01060 | 阿里影業 | 3626898620 | 13.50% | 3636298620 | 13.54% | 9400000 | 0.259% |
| 13 | 02013 | 微盟集團 | 476599961 | 21.13% | 485910961 | 21.54% | 9311000 | 1.954% |
| 14 | 00941 | 中國移動 | 195751196 | 0.94% | 204514196 | 0.98% | 8763000 | 4.477% |
| 15 | 02333 | 長城汽車 | 1264134734 | 40.77% | 1272631112 | 41.05% | 8496378 | 0.672% |
| 16 | 06186 | 中國飛鶴 | 802533097 | 8.97% | 809826097 | 9.06% | 7293000 | 0.909% |
| 17 | 00059 | 天譽置業 | 63730000 | 0.80% | 70130000 | 0.88% | 6400000 | 10.042% |
| 18 | 01088 | 中國神華 | 969133948 | 28.51% | 974399448 | 28.66% | 5265500 | 0.543% |
| 19 | 06806 | 申萬宏源 | 314617600 | 12.56% | 319444000 | 12.75% | 4826400 | 1.534% |
| 20 | 01811 | 中廣核新能源 | 206600000 | 4.81% | 211398000 | 4.92% | 4798000 | 2.322% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)