上交易日(12月23日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-39462000股,減持比例為-0.144%,減持後持股量降至27374164793股,佔整體發行量11.38%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-26373000股,減持比例為-0.103%,減持後持股量降至25638426658股,佔整體發行量29.53%。
第三位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-15300000股,減持比例為-0.808%,減持後持股量降至1878746140股,佔整體發行量4.01%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 2020-12-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 27413626793 | 11.40% | 27374164793 | 11.38% | -39462000 | -0.144% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 25664799658 | 29.56% | 25638426658 | 29.53% | -26373000 | -0.103% |
| 3 | 00788 | 中國鐵塔 | 1894046140 | 4.05% | 1878746140 | 4.01% | -15300000 | -0.808% |
| 4 | 00607 | 豐盛控股 | 3791022500 | 19.23% | 3777157500 | 19.16% | -13865000 | -0.366% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 7429470392 | 8.87% | 7416502392 | 8.86% | -12968000 | -0.175% |
| 6 | 01898 | 中煤能源 | 403777000 | 9.83% | 391367000 | 9.52% | -12410000 | -3.073% |
| 7 | 00699 | 神州租車 | 68547001 | 3.22% | 57060001 | 2.68% | -11487000 | -16.758% |
| 8 | 02186 | 綠葉製藥 | 454703000 | 13.99% | 446275000 | 13.72% | -8428000 | -1.854% |
| 9 | 02238 | 廣汽集團 | 843932180 | 27.23% | 836364180 | 26.98% | -7568000 | -0.897% |
| 10 | 01765 | 希望教育 | 878845160 | 12.14% | 871501160 | 12.04% | -7344000 | -0.836% |
| 11 | 00968 | 信義光能 | 500012881 | 5.87% | 492675316 | 5.78% | -7337565 | -1.467% |
| 12 | 01177 | 中國生物製藥 | 1201350403 | 6.36% | 1194592903 | 6.32% | -6757500 | -0.562% |
| 13 | 01658 | 郵儲銀行 | 711010592 | 3.57% | 704701592 | 3.54% | -6309000 | -0.887% |
| 14 | 03323 | 中國建材 | 983057066 | 25.40% | 977813066 | 25.27% | -5244000 | -0.533% |
| 15 | 01055 | 中國南方航空股份 | 213742480 | 4.99% | 208714480 | 4.87% | -5028000 | -2.352% |
| 16 | 01199 | 中遠海運港口 | 20155751 | 0.59% | 15323751 | 0.45% | -4832000 | -23.973% |
| 17 | 00817 | 中國金茂 | 1197385258 | 9.39% | 1192583258 | 9.35% | -4802000 | -0.401% |
| 18 | 00547 | 數字王國 | 1012450000 | 2.97% | 1007710000 | 2.95% | -4740000 | -0.468% |
| 19 | 00268 | 金蝶國際 | 590227262 | 17.02% | 585545764 | 16.88% | -4681498 | -0.793% |
| 20 | 01141 | 民銀資本 | 1036620000 | 2.16% | 1032270000 | 2.15% | -4350000 | -0.420% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)