今日總成交金額輕微上升至 港幣1291.539億,(前交易日總成交金額為 港幣1237.256億 / 同比 輕微上升4.387%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.987% / 牛熊證金額佔總成交量4.832% / 沽空金額佔總成交量10.94% / 非沽空金額佔總成交量78.242%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 77.322 | 77.104 | +0.283% | 5.987% | 6.232% |
| 牛熊證金額 | 62.405 | 67.874 | (-8.058%) | 4.832% | 5.486% |
| 沽空金額 | 141.291 | 136.727 | +3.338% | 10.94% | 11.051% |
| 非沽空金額 | 1010.521 | 955.551 | +5.753% | 78.242% | 77.231% |
| 總成交金額 | 1291.539 | 1237.256 | +4.387% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)