上交易日(12月17日)港股通增持股數最多股票首位為 中國海洋石油(00883-HK) 其增持股數為36162000股,增持比例為4.071%,增持後持股量升至924544869股,佔整體發行量2.06%。
第二位為 聯想集團(00992-HK) 其增持股數為25592000股,增持比例為15.067%,增持後持股量升至195449882股,佔整體發行量1.62%。
第三位為 中國建築國際(03311-HK) 其增持股數為21957812股,增持比例為11.002%,增持後持股量升至221529153股,佔整體發行量4.38%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | 2020-12-17 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00883 | 中國海洋石油 | 888382869 | 1.98% | 924544869 | 2.06% | 36162000 | 4.071% |
| 2 | 00992 | 聯想集團 | 169857882 | 1.40% | 195449882 | 1.62% | 25592000 | 15.067% |
| 3 | 03311 | 中國建築國際 | 199571341 | 3.94% | 221529153 | 4.38% | 21957812 | 11.002% |
| 4 | 01269 | 首控集團 | 1686244000 | 33.53% | 1707168000 | 33.96% | 20924000 | 1.241% |
| 5 | 01766 | 中國中車 | 578333320 | 13.22% | 594238320 | 13.58% | 15905000 | 2.750% |
| 6 | 01508 | 中國再保險 | 1098737000 | 16.44% | 1111088000 | 16.63% | 12351000 | 1.124% |
| 7 | 00817 | 中國金茂 | 1184025258 | 9.29% | 1196199258 | 9.38% | 12174000 | 1.028% |
| 8 | 00728 | 中國電信 | 558957929 | 4.01% | 570481929 | 4.10% | 11524000 | 2.062% |
| 9 | 01060 | 阿里影業 | 3548918620 | 13.21% | 3559818620 | 13.26% | 10900000 | 0.307% |
| 10 | 01988 | 民生銀行 | 1332913972 | 16.01% | 1341465772 | 16.11% | 8551800 | 0.642% |
| 11 | 01818 | 招金礦業 | 128681372 | 4.93% | 136728872 | 5.23% | 8047500 | 6.254% |
| 12 | 02333 | 長城汽車 | 1221937238 | 39.41% | 1229620738 | 39.66% | 7683500 | 0.629% |
| 13 | 06806 | 申萬宏源 | 282818400 | 11.29% | 290145600 | 11.58% | 7327200 | 2.591% |
| 14 | 01359 | 中國信達 | 2793241881 | 20.57% | 2800546881 | 20.63% | 7305000 | 0.262% |
| 15 | 01186 | 中國鐵建 | 244990690 | 11.79% | 252119690 | 12.14% | 7129000 | 2.910% |
| 16 | 06969 | 思摩爾國際 | 327641816 | 5.58% | 334681816 | 5.70% | 7040000 | 2.149% |
| 17 | 00267 | 中信股份 | 211766916 | 0.72% | 218131916 | 0.74% | 6365000 | 3.006% |
| 18 | 02357 | 中航科工 | 568365000 | 9.15% | 574473000 | 9.24% | 6108000 | 1.075% |
| 19 | 01919 | 中遠海控 | 482070000 | 18.67% | 487866000 | 18.90% | 5796000 | 1.202% |
| 20 | 01088 | 中國神華 | 952181448 | 28.01% | 957632448 | 28.17% | 5451000 | 0.572% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)