今日總成交金額下跌至 港幣1290.389億,(前交易日總成交金額為 港幣1440.071億 / 同比 下跌10.394%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.262% / 牛熊證金額佔總成交量4.711% / 沽空金額佔總成交量10.566% / 非沽空金額佔總成交量79.461%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 67.903 | 84.041 | (-19.203%) | 5.262% | 5.836% |
| 牛熊證金額 | 60.793 | 71.275 | (-14.707%) | 4.711% | 4.949% |
| 沽空金額 | 136.343 | 169.907 | (-19.754%) | 10.566% | 11.799% |
| 非沽空金額 | 1025.35 | 1114.847 | (-8.028%) | 79.461% | 77.416% |
| 總成交金額 | 1290.389 | 1440.071 | (-10.394%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)