今日總成交金額上升至 港幣1433.074億,(前交易日總成交金額為 港幣1359.142億 / 同比 上升5.44%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.366% / 牛熊證金額佔總成交量5.007% / 沽空金額佔總成交量10.365% / 非沽空金額佔總成交量79.261%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 76.901 | 74.672 | +2.986% | 5.366% | 5.494% |
| 牛熊證金額 | 71.761 | 70.998 | +1.074% | 5.007% | 5.224% |
| 沽空金額 | 148.542 | 166.046 | (-10.542%) | 10.365% | 12.217% |
| 非沽空金額 | 1135.87 | 1047.426 | +8.444% | 79.261% | 77.065% |
| 總成交金額 | 1433.074 | 1359.142 | +5.44% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)