沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 67.847億港元,沽空佔整體成交金額+8.383%,(前交易日沽空成交金額為 81.699億港元 / 同比下跌 -16.955%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-12-14 | 67.847 | (-16.955%) | 8.383% |
| 2020-12-11 | 81.699 | +33.083% | 10.342% |
| 2020-12-10 | 61.39 | (-21.899%) | 10.257% |
| 2020-12-09 | 78.603 | +34.885% | 10.83% |
| 2020-12-08 | 58.274 | (-42.848%) | 7.758% |
| 2020-12-07 | 101.964 | +56.353% | 12.847% |
| 2020-12-04 | 65.214 | (-18.82%) | 9.956% |
| 2020-12-03 | 80.333 | (-9.873%) | 11.29% |
| 2020-12-02 | 89.133 | (-6.233%) | 10.785% |
| 2020-12-01 | 95.058 | +9.827% | 10.868% |
| 2020-11-30 | 86.552 | +32.672% | 10.269% |
| 2020-11-27 | 65.237 | (-16.604%) | 12.093% |
| 2020-11-26 | 78.226 | (-31.425%) | 12.89% |
| 2020-11-25 | 114.075 | +19.623% | 11.694% |
| 2020-11-24 | 95.362 | +16.859% | 12.09% |
| 2020-11-23 | 81.604 | +10.118% | 10.432% |
| 2020-11-20 | 74.106 | (-1.615%) | 10.321% |
| 2020-11-19 | 75.323 | (-7.282%) | 10.751% |
| 2020-11-18 | 81.239 | (-1.888%) | 10.771% |
| 2020-11-17 | 82.802 | (-15.927%) | 10.64% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)