上交易日(12月9日)港股通增持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為34405000股,增持比例為0.793%,增持後持股量升至4371692500股,佔整體發行量20.67%。
第二位為 中國信達(01359-HK) 其增持股數為32988000股,增持比例為1.222%,增持後持股量升至2733600881股,佔整體發行量20.14%。
第三位為 中國中車(01766-HK) 其增持股數為30073000股,增持比例為6.109%,增持後持股量升至522366320股,佔整體發行量11.94%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-08 | 2020-12-09 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 4337287500 | 20.50% | 4371692500 | 20.67% | 34405000 | 0.793% |
| 2 | 01359 | 中國信達 | 2700612881 | 19.90% | 2733600881 | 20.14% | 32988000 | 1.222% |
| 3 | 01766 | 中國中車 | 492293320 | 11.25% | 522366320 | 11.94% | 30073000 | 6.109% |
| 4 | 00883 | 中國海洋石油 | 637876869 | 1.42% | 661584869 | 1.48% | 23708000 | 3.717% |
| 5 | 02866 | 中遠海發 | 694058000 | 18.87% | 711738000 | 19.35% | 17680000 | 2.547% |
| 6 | 01800 | 中國交通建設 | 721798000 | 16.32% | 739281000 | 16.72% | 17483000 | 2.422% |
| 7 | 01810 | 小米集團-W | 2631858456 | 10.89% | 2647480656 | 10.95% | 15622200 | 0.594% |
| 8 | 00728 | 中國電信 | 526679929 | 3.79% | 539867929 | 3.88% | 13188000 | 2.504% |
| 9 | 00136 | 恆騰網絡 | 6683252000 | 8.26% | 6696004000 | 8.28% | 12752000 | 0.191% |
| 10 | 02883 | 中海油田服務 | 366729627 | 20.24% | 378073627 | 20.86% | 11344000 | 3.093% |
| 11 | 02328 | 中國財險 | 565974135 | 8.19% | 576828135 | 8.36% | 10854000 | 1.918% |
| 12 | 00992 | 聯想集團 | 107735882 | 0.89% | 117847882 | 0.97% | 10112000 | 9.386% |
| 13 | 00998 | 中信銀行 | 2917845905 | 19.60% | 2926681905 | 19.66% | 8836000 | 0.303% |
| 14 | 01508 | 中國再保險 | 1029759000 | 15.41% | 1038112000 | 15.53% | 8353000 | 0.811% |
| 15 | 01269 | 首控集團 | 1667978000 | 33.17% | 1676054000 | 33.33% | 8076000 | 0.484% |
| 16 | 01668 | 華南城 | 914313543 | 11.29% | 922129277 | 11.39% | 7815734 | 0.855% |
| 17 | 06837 | 海通證券 | 869616600 | 25.50% | 876448200 | 25.70% | 6831600 | 0.786% |
| 18 | 00267 | 中信股份 | 198544916 | 0.67% | 205316916 | 0.70% | 6772000 | 3.411% |
| 19 | 01816 | 中廣核電力 | 2576631000 | 23.07% | 2583014000 | 23.13% | 6383000 | 0.248% |
| 20 | 00291 | 華潤啤酒 | 409566073 | 12.62% | 415788073 | 12.81% | 6222000 | 1.519% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)