上交易日(12月8日)港股通減持股數最多股票首位為 中國生物製藥(01177-HK) 其減持股數為-19325631股,減持比例為-1.527%,減持後持股量降至1246466268股,佔整體發行量6.60%。
第二位為 中國電信(00728-HK) 其減持股數為-18944000股,減持比例為-3.472%,減持後持股量降至526679929股,佔整體發行量3.79%。
第三位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-17357500股,減持比例為-0.436%,減持後持股量降至3962262500股,佔整體發行量20.10%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | 2020-12-08 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01177 | 中國生物製藥 | 1265791899 | 6.70% | 1246466268 | 6.60% | -19325631 | -1.527% |
| 2 | 00728 | 中國電信 | 545623929 | 3.92% | 526679929 | 3.79% | -18944000 | -3.472% |
| 3 | 00607 | 豐盛控股 | 3979620000 | 20.19% | 3962262500 | 20.10% | -17357500 | -0.436% |
| 4 | 02238 | 廣汽集團 | 920902655 | 29.71% | 904408655 | 29.17% | -16494000 | -1.791% |
| 5 | 00968 | 信義光能 | 581354019 | 6.82% | 566796818 | 6.65% | -14557201 | -2.504% |
| 6 | 02899 | 紫金礦業 | 1682576195 | 29.32% | 1670204195 | 29.10% | -12372000 | -0.735% |
| 7 | 03818 | 中國動向 | 364179000 | 6.18% | 352606000 | 5.99% | -11573000 | -3.178% |
| 8 | 02600 | 中國鋁業 | 298992000 | 7.57% | 288196000 | 7.30% | -10796000 | -3.611% |
| 9 | 00699 | 神州租車 | 125290001 | 5.89% | 115241001 | 5.42% | -10049000 | -8.021% |
| 10 | 00998 | 中信銀行 | 2927588905 | 19.66% | 2917845905 | 19.60% | -9743000 | -0.333% |
| 11 | 02328 | 中國財險 | 575056169 | 8.33% | 565974135 | 8.19% | -9082034 | -1.579% |
| 12 | 00939 | 建設銀行 | 27606871222 | 11.48% | 27598689222 | 11.46% | -8182000 | -0.030% |
| 13 | 02233 | 西部水泥 | 631474000 | 11.61% | 623568000 | 11.46% | -7906000 | -1.252% |
| 14 | 01658 | 郵儲銀行 | 709322845 | 3.57% | 702018845 | 3.52% | -7304000 | -1.030% |
| 15 | 01088 | 中國神華 | 956667825 | 28.14% | 950020825 | 27.95% | -6647000 | -0.695% |
| 16 | 01302 | 先健科技 | 769790000 | 17.74% | 763582000 | 17.60% | -6208000 | -0.806% |
| 17 | 03323 | 中國建材 | 1007661066 | 26.03% | 1001727066 | 25.89% | -5934000 | -0.589% |
| 18 | 06881 | 中國銀河 | 888407700 | 24.06% | 882871200 | 23.91% | -5536500 | -0.623% |
| 19 | 00460 | 四環醫藥 | 570232000 | 6.02% | 564846000 | 5.96% | -5386000 | -0.945% |
| 20 | 01988 | 民生銀行 | 1332537969 | 16.00% | 1327267272 | 15.95% | -5270697 | -0.396% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)