上交易日(11月30日)港股通減持股數最多股票首位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-56765000股,減持比例為-1.388%,減持後持股量降至4032805000股,佔整體發行量20.46%。
第二位為 中國生物製藥(01177-HK) 其減持股數為-16742500股,減持比例為-1.211%,減持後持股量降至1365528534股,佔整體發行量7.23%。
第三位為 中國石油化工股份(00386-HK) 其減持股數為-14624000股,減持比例為-1.005%,減持後持股量降至1440922744股,佔整體發行量5.64%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-28 | 2020-11-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00607 | 豐盛控股 | 4089570000 | 20.74% | 4032805000 | 20.46% | -56765000 | -1.388% |
| 2 | 01177 | 中國生物製藥 | 1382271034 | 7.32% | 1365528534 | 7.23% | -16742500 | -1.211% |
| 3 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1455546744 | 5.69% | 1440922744 | 5.64% | -14624000 | -1.005% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 2457526932 | 10.17% | 2442979456 | 10.11% | -14547476 | -0.592% |
| 5 | 00175 | 吉利汽車 | 1192522875 | 12.14% | 1178836135 | 12.00% | -13686740 | -1.148% |
| 6 | 00451 | 協鑫新能源 | 1185904000 | 6.21% | 1173014000 | 6.14% | -12890000 | -1.087% |
| 7 | 02899 | 紫金礦業 | 1698836195 | 29.60% | 1686790195 | 29.40% | -12046000 | -0.709% |
| 8 | 01093 | 石藥集團 | 759017341 | 6.33% | 750587541 | 6.26% | -8429800 | -1.111% |
| 9 | 01668 | 華南城 | 915585543 | 11.30% | 908927543 | 11.22% | -6658000 | -0.727% |
| 10 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 311553000 | 4.51% | 305126000 | 4.42% | -6427000 | -2.063% |
| 11 | 01610 | 中糧家佳康 | 696455000 | 17.84% | 690366000 | 17.69% | -6089000 | -0.874% |
| 12 | 00288 | 萬洲國際 | 1063153361 | 7.20% | 1057925861 | 7.17% | -5227500 | -0.492% |
| 13 | 01919 | 中遠海控 | 487600000 | 18.89% | 482382000 | 18.68% | -5218000 | -1.070% |
| 14 | 00968 | 信義光能 | 647550019 | 7.60% | 642692019 | 7.54% | -4858000 | -0.750% |
| 15 | 02600 | 中國鋁業 | 310002000 | 7.85% | 305210000 | 7.73% | -4792000 | -1.546% |
| 16 | 01066 | 威高股份 | 763517871 | 16.88% | 758757871 | 16.77% | -4760000 | -0.623% |
| 17 | 00268 | 金蝶國際 | 604698786 | 17.43% | 600144786 | 17.31% | -4554000 | -0.753% |
| 18 | 02013 | 微盟集團 | 459461943 | 20.37% | 454916943 | 20.17% | -4545000 | -0.989% |
| 19 | 00981 | 中芯國際 | 1100105457 | 14.28% | 1095686957 | 14.22% | -4418500 | -0.402% |
| 20 | 01999 | 敏華控股 | 801808252 | 21.07% | 797696252 | 20.96% | -4112000 | -0.513% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)