沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 65.237億港元,沽空佔整體成交金額+12.093%,(前交易日沽空成交金額為 78.226億港元 / 同比下跌 -16.604%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-11-27 | 65.237 | (-16.604%) | 12.093% |
| 2020-11-26 | 78.226 | (-31.425%) | 12.89% |
| 2020-11-25 | 114.075 | +19.623% | 11.694% |
| 2020-11-24 | 95.362 | +16.859% | 12.09% |
| 2020-11-23 | 81.604 | +10.118% | 10.432% |
| 2020-11-20 | 74.106 | (-1.615%) | 10.321% |
| 2020-11-19 | 75.323 | (-7.282%) | 10.751% |
| 2020-11-18 | 81.239 | (-1.888%) | 10.771% |
| 2020-11-17 | 82.802 | (-15.927%) | 10.64% |
| 2020-11-16 | 98.489 | +13.934% | 11.932% |
| 2020-11-13 | 86.444 | (-35.362%) | 10.412% |
| 2020-11-12 | 133.736 | (-5.642%) | 13.255% |
| 2020-11-11 | 141.733 | +7.054% | 9.616% |
| 2020-11-10 | 132.393 | +17.785% | 10.636% |
| 2020-11-09 | 112.403 | +13.159% | 11.74% |
| 2020-11-06 | 99.332 | (-16.02%) | 10.417% |
| 2020-11-05 | 118.28 | +12.48% | 12.279% |
| 2020-11-04 | 105.157 | +49.202% | 10.995% |
| 2020-11-03 | 70.48 | +0.211% | 9.893% |
| 2020-11-02 | 70.331 | (-3.134%) | 11.583% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)