上交易日(11月24日)港股通減持股數最多股票首位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-19980500股,減持比例為-1.797%,減持後持股量降至1091794361股,佔整體發行量7.39%。
第二位為 先健科技(01302-HK) 其減持股數為-10470000股,減持比例為-1.355%,減持後持股量降至761946000股,佔整體發行量17.59%。
第三位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-8560000股,減持比例為-0.129%,減持後持股量降至6615232000股,佔整體發行量8.18%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-23 | 2020-11-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00288 | 萬洲國際 | 1111774861 | 7.53% | 1091794361 | 7.39% | -19980500 | -1.797% |
| 2 | 01302 | 先健科技 | 772416000 | 17.83% | 761946000 | 17.59% | -10470000 | -1.355% |
| 3 | 00136 | 恆騰網絡 | 6623792000 | 8.19% | 6615232000 | 8.18% | -8560000 | -0.129% |
| 4 | 00607 | 豐盛控股 | 4130417500 | 20.95% | 4124405000 | 20.92% | -6012500 | -0.146% |
| 5 | 03818 | 中國動向 | 413957000 | 7.03% | 407950000 | 6.93% | -6007000 | -1.451% |
| 6 | 01811 | 中廣核新能源 | 160534000 | 3.74% | 155106000 | 3.61% | -5428000 | -3.381% |
| 7 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1452266466 | 5.68% | 1447242466 | 5.66% | -5024000 | -0.346% |
| 8 | 00966 | 中國太平 | 486932774 | 13.53% | 482311174 | 13.41% | -4621600 | -0.949% |
| 9 | 01516 | 融創服務 | 25401283 | 0.84% | 22054723 | 0.72% | -3346560 | -13.175% |
| 10 | 01919 | 中遠海控 | 477108000 | 18.48% | 474221500 | 18.37% | -2886500 | -0.605% |
| 11 | 03899 | 中集安瑞科 | 127988000 | 6.35% | 125344000 | 6.22% | -2644000 | -2.066% |
| 12 | 03323 | 中國建材 | 1009900666 | 26.09% | 1007350666 | 26.03% | -2550000 | -0.253% |
| 13 | 01072 | 東方電氣 | 75151916 | 22.09% | 72982716 | 21.46% | -2169200 | -2.886% |
| 14 | 00981 | 中芯國際 | 1118730857 | 14.52% | 1116583357 | 14.49% | -2147500 | -0.192% |
| 15 | 01898 | 中煤能源 | 426168000 | 10.37% | 424043000 | 10.32% | -2125000 | -0.499% |
| 16 | 00005 | 匯豐控股 | 1924980387 | 9.29% | 1922861987 | 9.28% | -2118400 | -0.110% |
| 17 | 01833 | 平安好醫生 | 118181900 | 10.29% | 116099300 | 10.11% | -2082600 | -1.762% |
| 18 | 01530 | 三生製藥 | 226086539 | 8.87% | 224090039 | 8.80% | -1996500 | -0.883% |
| 19 | 00336 | 華寶國際 | 415525100 | 13.36% | 413532100 | 13.29% | -1993000 | -0.480% |
| 20 | 00732 | 信利國際 | 297140000 | 9.03% | 295210000 | 8.97% | -1930000 | -0.650% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)