今日總成交金額上升至 港幣1520.38億,(前交易日總成交金額為 港幣1326.404億 / 同比 上升14.624%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量5.886% / 牛熊證金額佔總成交量4.649% / 沽空金額佔總成交量13.38% / 非沽空金額佔總成交量76.085%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 89.488 | 85.011 | +5.267% | 5.886% | 6.409% |
| 牛熊證金額 | 70.685 | 73.404 | (-3.704%) | 4.649% | 5.534% |
| 沽空金額 | 203.421 | 173.458 | +17.274% | 13.38% | 13.077% |
| 非沽空金額 | 1156.785 | 994.532 | +16.315% | 76.085% | 74.98% |
| 總成交金額 | 1520.38 | 1326.404 | +14.624% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)