今日總成交金額輕微上升至 港幣1326.404億,(前交易日總成交金額為 港幣1319.366億 / 同比 輕微上升0.533%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.409% / 牛熊證金額佔總成交量5.534% / 沽空金額佔總成交量13.077% / 非沽空金額佔總成交量74.98%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 85.011 | 86.761 | (-2.017%) | 6.409% | 6.576% |
| 牛熊證金額 | 73.404 | 72.303 | +1.523% | 5.534% | 5.480% |
| 沽空金額 | 173.458 | 168.477 | +2.956% | 13.077% | 12.77% |
| 非沽空金額 | 994.532 | 991.826 | +0.273% | 74.98% | 75.174% |
| 總成交金額 | 1326.404 | 1319.366 | +0.533% | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)