沽空成交金額佔整體成交金額輕微上升至 173.458億港元,沽空佔整體成交金額+13.077%,(前交易日沽空成交金額為 168.477億港元 / 同比輕微上升 2.956%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-11-20 | 173.458 | +2.956% | 13.077% |
| 2020-11-19 | 168.477 | (-7.789%) | 12.77% |
| 2020-11-18 | 182.709 | +2.411% | 13.658% |
| 2020-11-17 | 178.407 | (-11.569%) | 12.426% |
| 2020-11-16 | 201.746 | +1.816% | 13.885% |
| 2020-11-13 | 198.148 | (-15.981%) | 13.087% |
| 2020-11-12 | 235.836 | (-17.325%) | 14.111% |
| 2020-11-11 | 285.257 | +5.08% | 10.666% |
| 2020-11-10 | 271.466 | +18.243% | 11.611% |
| 2020-11-09 | 229.584 | +8.02% | 13.629% |
| 2020-11-06 | 212.538 | (-15.633%) | 12.916% |
| 2020-11-05 | 251.923 | +12.055% | 14.259% |
| 2020-11-04 | 224.82 | +49.264% | 13.008% |
| 2020-11-03 | 150.619 | (-9.255%) | 11.619% |
| 2020-11-02 | 165.981 | (-22.937%) | 14.285% |
| 2020-10-30 | 215.382 | +2.668% | 14.195% |
| 2020-10-29 | 209.785 | +7.202% | 15.751% |
| 2020-10-28 | 195.691 | +9.721% | 14.755% |
| 2020-10-27 | 178.353 | +10.632% | 13.665% |
| 2020-10-23 | 161.213 | +21.075% | 14.439% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)