今日總成交金額輕微下跌至 港幣1453.021億,(前交易日總成交金額為 港幣1514.075億 / 同比 輕微下跌4.032%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.095% / 牛熊證金額佔總成交量5.657% / 沽空金額佔總成交量13.885% / 非沽空金額佔總成交量74.363%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 88.562 | 100.613 | (-11.977%) | 6.095% | 6.645% |
| 牛熊證金額 | 82.2 | 95.975 | (-14.353%) | 5.657% | 6.339% |
| 沽空金額 | 201.746 | 198.148 | +1.816% | 13.885% | 13.087% |
| 非沽空金額 | 1080.513 | 1119.339 | (-3.469%) | 74.363% | 73.929% |
| 總成交金額 | 1453.021 | 1514.075 | (-4.032%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)